logo ĐẠI LÝ CHÍNH THỨC THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP

KÍCH THỦY LỰC 1 CHIỀU TS

Nhà cung cấp: ĐẠI LÝ CHÍNH THỨC THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP
Mã sản phẩm: TS SERIES
Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ

  • Maximum Pressure: 700 Bar.
  • Hydraulic Coupler: TBC 381F(PT3/8).
  • Orange painted finish.
  • Pump: To use 30% more than oil capacity of Cylinder.

How to understand Model No.

T S – 5 5

  • T       TECPOS
  • S       Kích thủy lực 1 chiều
  •       Tải trọng nâng 5 tấn
  • 5        Hình trình nâng cao nhất, 50mm
Model Tải trọng. Hành trình Cyl. Effective Area Dung tích Chiều cao ban đầu  Chiều cao nâng max Đường kính ngoài Đường kính lòng 
  t mm

cm(2)

 cc A mm mm mm mm
TS-55 5 50 6.38 35 134 184 38 28.5
TS-510 5 100 6.38 70 184 284 38 28.5
TS-515 5 150 6.38 106 234 384 38 28.5
TS-520 5 200 6.38 140 284 484 38 28.5
TS-105 10 50 15.2 76 133 183 58 44
TS-1010 10 100 15.2 152 183 283 58 44
TS-1015 10 150 15.2 228 233 383 58 44
TS-1020 10 200 15.2 304 283 483 58 44
TS-205 20 50 33.18 166 165 215 88 65
TS-2010 20 100 33.18 332 215 315 88 65
TS-2015 20 150 33.18 498 265 415 88 65
TS-2020 20 200 33.18 664 315 515 88 65
TS-305 30 50 44.18 220 172 222 102 75
TS-3010 30 100 44.18 440 222 322 102 75
TS-3015 30 150 44.18 660 272 422 102 75
TS-3020 30 200 44.18 880 322 522 102 75
TS-505 50 50 70.88 355 173 223 127 95
TS-5010 50 100 70.88 710 223 323 127 95
TS-5015 50 150 70.88 1,070 273 423 127 95
TS-5020 50 200 70.88 1,425 323 523 127 95
TS-10010 100 100 132.7 1,330 226 326 165 130
TS-10015 100 150 132.7 1,991 436 436 165 130

 

Model Tải trọng Hành trình Piston Rod Dia Base to Inlet port Piston rod internal thread Piston rod Thread Length Trọng lượng Pump
  t mm E mm F mm G  H mm kgs  
TS-55 5 50 25 25 3/4-16 UNF 16 1.1 1B or 08
TS-510 5 100 25 25 3/4-16 UNF 16 1.4 1B or 08
TS-515 5 150 25 25 3/4-16 UNF 16 1.4 1B or 08
TS-520 5 200 25 25 3/4-16 UNF 16 2.2 1B or 08
TS-105 10 50 38 20 1-8 UNC 19 2.1 1B or 08
TS-1010 10 100 38 20 1-8 UNC 19 3.4 1B or 08
TS-1015 10 150 38 20 1-8 UNC 19 4.8 1B or 08
TS-1020 10 200 38 20 1-8 UNC 19 5.6 1B or 08
TS-205 20 50 57 35 M38x2.0 26 7 1B or 08
TS-2010 20 100 57 35 M38x2.0 26 8.8 1B or 08
TS-2015 20 150 57 35 M38x2.0 26 11 1B or 08
TS-2020 20 200 57 35 M38x2.0 26 12.7 1C or 17
TS-305 30 50 65 35 M44x2.0 30  9.8 1B or 08
TS-3010 30 100 65 35 M44x2.0 30 12.5 1B or 08
TS-3015 30 150 65 35 M44x2.0 30 16 1C or 17
TS-3020 30 200 65 35 M44x2.0 30 17.5 1C or 17
TS-505 50 50 85 35 M10x1.5 13 15.8 1C or 17
TS-5010 50 100 85 35 M10x1.5 13 20 1C or 17
TS-5015 50 150 85 35 M10x1.5 13 23.5 1C or 17
TS-5020 50 200 85 35 M10x1.5 13 27.7 1C or 17
TS-10010 100 100 110 40 M10x1.5 15 32.7 25
TS-10015 100 150 110 40 M10x1.5 15 44.5 25
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục
0707702783